مواصفات هذا النموذج | |||||
رقم المنتج | الوات | الجهد | عدد الليومن | الوزن الصافي (كجم/رطل) | أبعاد |
EL-WP-40 | 40وات | 130لومن/وات | 5,200لومن | 3.45 كجم/7.6رطل | 360×235×195ملم14.2×9.3×7.7in |
EL-WP-60 | 60وات | 130لومن/وات | 7,800لومن | 7.35 كجم/16.2رطل | |
EL-WP-90 | 90وات | 130لومن/وات | 11,700لومن | ||
EL-WP-120 | 120 وات | 130لومن/وات | 15,600لومن | 7.6 كجم/16.75رطل | 464×231×235ملم
18.2×9.1×9.2in |
EL-WP-150 | 150 وات | 130لومن/وات | 19,500لومن |